
Queensland, Neatherland

Make Free Consultation

10:00 AM - 6:30 PM

Queensland, Neatherland

Make Free Consultation

10:00 AM - 6:30 PM
| 88974021 | M3 CB12- 8I/4O R 24VDC |
| 88974023 | M3 CB12- 8I/4O R 230VAC |
| 88974024 | M3 CB12- 8I/4O R 24VAC |
| 88974026 | M3 CB12- 8I/4O S 12VDC |
| Supply voltage DC | 24 |
|---|---|
| Voltage type of supply voltage | DC |
| Switching current | 8 |
| Number of analogue inputs | 4 |
| Number of analogue outputs | 0 |
| Number of digital inputs | 8 |
| Number of digital outputs | 4 |
| With relay output | true |
| Number of HW-interfaces RS-232 | 1 |
| Number of HW-interfaces USB | 1 |
| Redundancy | false |
| With display | false |
| Basic device | true |
| With timer | true |
| Rail mounting possible | true |
| Suitable for safety functions | false |
| Width | 71 |
| Height | 90 |
| Depth | 58 |
Reviews
There are no reviews yet.